York Salon Tipi Inverter Klima 24.000 BTU
Anasayfa / Klima Sistemleri / York Klimalar / Salon Tipi Klima / 24000 inverter
YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en üst düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve sık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder.
YORK SALON TİPİ INVERTER KLİMA 24.000 BTU YMCJZH024


DC Inverter Kompresör
Otomatik Tekrar Çalıştırma
Otomatik Arıza Teşhis
3 dakika koruması
Yıkanabilen Filtre
Çocuk Kilidi
R410A
24 Saat Zamanlama


YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.
| Model Adı | Set Kodu | YMCJZH024BANTAFX | |
| İç Ünite | YMCJYH024BANTA-X | ||
| Dış Ünite | YMCJXH024BANT-FX | ||
| Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 220~240 / 1 / 50 | |
| Soğutma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 24000 / (4100-28000) |
| Güç Tüketimi | W | 2170 (400-3155) | |
| SEER * | W/W | 6,1 | |
| EER * | W/W | – | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | ||
| Isıtma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 24000(4100-29500) |
| Güç Tüketimi | W | 1900(400-3090) | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | ||
| SCOP* | W/W | 4 | |
| COP* | W/W | – | |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi (Y / O / D) | m3/h | 1450 / 1250 / 1100 | |
| İç Ünite Gürültü Seviyesi – Ses Güç Seviyesi (Y / O / D) | dB(A) | 61 | |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 840x245x840 |
| Ambalaj (G x Y x D) | mm | 900x257x900 | |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 24 |
| Brüt | kg | 28 | |
| Kompresör Tipi | Rotary | ||
| Dış Ünite Gürültü Seviyesi | dB(A) | 65 | |
| Dış Ünite Hava Akış Hacmi | m3/h | 2700 | |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 845x363x702 |
| Ambalaj (G x Y x D) | mm | 965x395x755 | |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 49 |
| Brüt | kg | 51,5 | |
| Soğutucu | Tip | R 410 A | |
| Boru Bağlantısı | Likit Tarafı | inç | 9,52 |
| Gaz Tarafı | inç | 19,05 | |
| Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 50 | |
| Maks. Seviye Farkı | m | 25 | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | °C | -15 ̊C ~ 50 ̊C | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | °C | -15 ̊C ~ 24 ̊C | |




