York Salon Tipi On/Off Klima 48.000 BTU
Anasayfa / Klima Sistemleri / York Klimalar / Salon Tipi Klima / 48000 on/off
YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en üst düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve sık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder.
YORK SALON TİPİ ON/OFF KLİMA 48.000 BTU YMCFZH048


Otomatik Tekrar Çalıştırma
Otomatik Arıza Teşhis
3 dakika koruması
Yıkanabilen Filtre
Çocuk Kilidi
R410A
24 Saat Zamanlama


YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.
| Model Adı | Set Kodu | YMCFZH048BANTBFX | |
| İç Ünite | YMCFYH048BANTB-X | ||
| Dış Ünite | YMCFYH048BANTB-X | ||
| Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380 / 50 / 3 | |
| Soğutma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 47800 |
| Güç Tüketimi | W | 5300 | |
| EER * | W/W | 2,64 | |
| Isıtma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 52000 |
| Güç Tüketimi | W | 5400 | |
| COP* | W/W | 2,82 | |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi (Y / O / D) | m3/h | 1750 | |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 550 x 1800 x 350 |
| Ambalaj (G x Y x D) | mm | 685 x 1910 x 540 | |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 50 |
| Brüt | kg | 70 | |
| Kompresör Tipi | Scroll | ||
| Dış Ünite Hava Akış Hacmi | m3/h | 6200 | |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 900 x 1170 x 350 |
| Ambalaj (G x Y x D) | mm | 1032 x 1307 x 443 | |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 97 |
| Brüt | kg | 107 | |
| Soğutucu | Tip | R 410 A | |
| Boru Bağlantısı | Likit Tarafı | inç | 1/2″ |
| Gaz Tarafı | inç | 3/4″ | |
| Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 10 | |
| Maks. Seviye Farkı | m | 20 | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | °C | 18 ̊C ~43 ̊C | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | °C | -7 ̊C ~24 ̊C | |



